Indice des risques industriels, FFB et bris de machines
Consultez l’indice des risques industriels, FFB et bris de machines
INDICE |
||||
Année |
Date |
Risques Industriels |
FFB (ex FNB) |
Bris de Machines |
2014 | 01/07 | 5758 | NC | 1026,6 |
01/04 | 5751 | 924,9 | 1024,6 | |
01/01 | 5746 | 920,8 | 1025,7 | |
2013 | 01/10 | 5753 | 914,4 | 1024,8 |
01/07 | 5769 | 915,8 | 1026,8 | |
01/04 | 5716 | 919,8 | 1023,5 | |
01/01 | 5711 | 903,10 | 1022 | |
2012 |
01/10 | 5690 | 901,5 | 1017,5 |
01/07 | 5683 | 898,5 | 1014,9 | |
01/04 | 5637 | 901,0 | 1012,8 | |
01/01 | 5627 | 879,8 | 1008,2 | |
2011 |
01/10 | 5573 | 879,7 | 996,9 |
01/07 | 5496 | 875,7 | 979,2 | |
01/04 | 5399 | 875,2 | 963,7 | |
01/01 | 5321 | 851,2 | 950,0 |
Publiée le 12 novembre 2014